服務(wù)熱線
021-69150021
簡(jiǎn)要描述:
冠森智能低溫恒溫光照培養(yǎng)箱廣泛適用于植物的生長(zhǎng)和組織培養(yǎng),種子發(fā)芽、育苗、微生物的培養(yǎng)試驗(yàn)植物載培養(yǎng),能模擬不同環(huán)境氣候條件,及昆蟲小動(dòng)物的飼養(yǎng);水質(zhì)監(jiān)測(cè)的BOD測(cè)定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測(cè)試等,以及其他用途的光照,恒溫的試驗(yàn)設(shè)備。
產(chǎn)品說明:
光照培養(yǎng)箱主要為受試樣品提供一個(gè)穩(wěn)定的溫度、光照環(huán)境,精準(zhǔn)模擬晝夜及季節(jié)性的溫度、光照度等條件,為用戶提供各種植物的氣候生長(zhǎng)條件。皓莊光照培養(yǎng)箱適用于植物的生長(zhǎng)和組織培養(yǎng),種子發(fā)芽、育苗、微生物的培養(yǎng)試驗(yàn);昆蟲小動(dòng)物的飼養(yǎng);水質(zhì)監(jiān)測(cè)的BOD測(cè)定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測(cè)試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的專用試驗(yàn)設(shè)備。
智能控制系統(tǒng):
■ 操作系統(tǒng),可根據(jù)環(huán)境改變,對(duì)控制參數(shù)值進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償;
■ 4.3寸LCD彩色觸摸屏,觸摸式操作,顯示直觀,操作便捷;
■ 24小時(shí)制參數(shù)設(shè)定,模擬大自然中每天的環(huán)境變化;
■ 支持查看儀器實(shí)時(shí)的溫度、光照度的數(shù)據(jù);
■ 多級(jí)密碼管理,防止隨意操作對(duì)內(nèi)部參數(shù)造成改動(dòng);
■ 采用穩(wěn)定的制冷系統(tǒng),效率高,能耗低,支持全溫段無霜運(yùn)行;
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
■ 雙層門設(shè)計(jì),具備全景玻璃觀察內(nèi)門,避免操作人員觀察樣品時(shí)造成內(nèi)部溫度波動(dòng);
■ 具備易拆卸式壓縮機(jī)冷凝器保養(yǎng)窗口,方便客戶定期進(jìn)行冷凝器清潔;
■ 具備內(nèi)門冷凝水回收系統(tǒng)和腔體冷凝水回收系統(tǒng);
■ 標(biāo)配機(jī)械門鎖,防止植物培養(yǎng)過程中無關(guān)人員隨意開門;
■ 設(shè)備左側(cè)有一個(gè)內(nèi)徑為26cm的檢測(cè)口,方便客戶在計(jì)量或者驗(yàn)證過程中布線;
■ 內(nèi)腔采用全弧角設(shè)計(jì),內(nèi)部整潔光滑無死角,維護(hù)清潔非常方便。擱板采用承重型優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì),可任意上下調(diào)節(jié)擺放;
■ 門封采用高級(jí)磁封結(jié)構(gòu),密封效果好,開關(guān)門時(shí)比機(jī)械壓扣密封結(jié)構(gòu)操作省力。
光照控制系統(tǒng):
■ 采用頂置光源,避免培養(yǎng)物受光不均的問題;
■ 頂置光照光源與載物擱架相結(jié)合,大大增加了植物生長(zhǎng)高度;
■ 支持同時(shí)調(diào)節(jié)光照光源與載物擱架的位置,適應(yīng)多層不同生長(zhǎng)高度的需求;
■ 光源采用冷光源LED燈珠,有利于系統(tǒng)溫度的穩(wěn)定;
■ 每層光照強(qiáng)度可單獨(dú)調(diào)節(jié),可適應(yīng)不同植物生長(zhǎng)的光照需求;
■ 可選配打印機(jī)或RS485接口,能實(shí)現(xiàn)連接打印機(jī)和計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況;
■ 可選配:帶CO2進(jìn)氣口(促進(jìn)植物生長(zhǎng))及CO2控制器(進(jìn)口紅外線CO2傳感器);
技術(shù)參數(shù):
表格1:
| 型號(hào) | CLI150A | CLI250A | CLI350A | CLI450A |
| CLI150B | CLI250B | CLI350B | CLI450B | |
| CLI150C | CLI250C | CLI350C | CLI450C | |
| CLI150D | CLI250D | CLI350D | CLI450D | |
| 容量 | 150L | 250L | 350L | 450L |
| 門扇 | 單門 | 單門 | 單門 | 單門 |
| 控制系統(tǒng) | 微電腦全自動(dòng)控制、觸摸開關(guān)操作 | |||
| 顯示 | 液晶屏 | |||
| 光照度(Lux) | A:0-3000Lux | |||
| B:0-12000Lux | ||||
| C:0-22000Lux | ||||
| D:0-30000Lux | ||||
| 壓縮機(jī) | 采用原裝進(jìn)口壓縮機(jī),箱體內(nèi) 背面風(fēng)道循環(huán)制冷,下進(jìn)上出,循環(huán)均勻,風(fēng)量為2m/s. | |||
| 冷凝器材質(zhì) | 銅 | |||
| 層板數(shù)量 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 |
| 控溫范圍、波動(dòng)度 | -15-65℃、±1.0℃; 不均勻度±1.5℃ | |||
| 控制方式 | 30段程控系統(tǒng) | |||
| 升溫時(shí)間 | 0℃升至40℃≦60分鐘 | |||
| 降溫時(shí)間 | 40℃降至10℃≦100分鐘 | |||
| 加熱功率 | 400W | 460 | 500 | 550 |
| 壓縮機(jī)功率 | 350W | 400 | 400 | 400 |
| 壓縮機(jī)保護(hù) | 壓縮機(jī)動(dòng)延時(shí)間 保護(hù)時(shí)間:3分鐘 | |||
| 制冷劑 | R134A(無氟制冷,風(fēng)冷技術(shù)) | |||
| 噪音 | <70dB | |||
| 工作方式 | 連續(xù)運(yùn)行/程序控制 | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度0~40℃、濕度90%RH以下,無腐蝕性氣體 | |||
| 內(nèi)部、外部尺寸(mm) | 500*500*610 | 500*500*1040 | 500*520*1280 | 620*560*1280 |
| 600*670*1200 | 600*670*1650 | 600*670*1920 | 720*670*1920 | |
| 保溫材質(zhì) | 發(fā)泡保溫 | |||
| 材質(zhì) | 外觀冷軋鋼板、腔體304不銹鋼 | |||
| 保護(hù)功能 | 具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,具有掉電記憶功能,保證在上電后,儀器能從斷點(diǎn)繼續(xù)運(yùn)行。 | |||
| 電源 | 220±22V,50±0.5HZ | |||
| 重量(kg) | 75kg | 80kg | 95kg | 130kg |
表格2:
| 型號(hào) | CLI800A | CLI1100A | CLI1500A | CLI2000A |
| CLI800B | CLI1100B | CLI1500B | CLI2000B | |
| CLI800C | CLI1100C | CLI1500C | CLI2000C | |
| CLI800D | CLI1100D | CLI1500D | CLI2000D | |
| 容量 | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
| 門扇 | 雙門 | 雙門 | 三門 | 三門 |
| 控制系統(tǒng) | 微電腦全自動(dòng)控制、觸摸開關(guān)操作 | |||
| 顯示 | 液晶屏 | |||
| 光照度(Lux) | A:0-3000Lux | |||
| B:0-12000Lux | ||||
| C:0-22000Lux | ||||
| D:0-30000Lux | ||||
| 壓縮機(jī) | 采用原裝進(jìn)口壓縮機(jī),箱體內(nèi) 背面風(fēng)道循環(huán)制冷,循環(huán)均勻,風(fēng)量為2m/s. | |||
| 冷凝器材質(zhì) | 銅 | |||
| 層板數(shù)量 | 8塊 | 8塊 | 12塊 | 16塊 |
| 控溫范圍、波動(dòng)度 | -15-65℃、±1.0℃; 不均勻度±1.5℃ | |||
| 控制方式 | 30段程控系統(tǒng) | |||
| 升溫時(shí)間 | 0℃升至40℃≦60分鐘 | |||
| 降溫時(shí)間 | 40℃降至10℃≦100分鐘 | |||
| 加熱功率 | 700 | 750 | 800 | 950 |
| 壓縮機(jī)功率 | 500 | 550 | 630 | 650 |
| 壓縮機(jī)保護(hù) | 壓縮機(jī)動(dòng)延時(shí)間 保護(hù)時(shí)間:3分鐘 | |||
| 制冷劑 | R134A(無氟制冷,風(fēng)冷技術(shù)) | |||
| 噪音 | <70dB | |||
| 工作方式 | 連續(xù)運(yùn)行/程序控制 | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度0~40℃、濕度90%RH以下,無腐蝕性氣體 | |||
| 內(nèi)外尺寸(mm) | 1250*500*1280 | 1250*670*1280 | 1700*670*1280 | 1700*630*1700 |
| 1350*670*1920 | 1350*790*1920 | 1800*790*1920 | 1800*790*2220 | |
| 保溫材質(zhì) | 發(fā)泡保溫 | |||
| 材質(zhì) | 外觀冷軋鋼板、腔體304不銹鋼 | |||
| 保護(hù)功能 | 具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,具有掉電記憶功能,保證在上電后,儀器能從斷點(diǎn)繼續(xù)運(yùn)行。 | |||
| 電源 | 220±22V,50±0.5HZ | |||
| 重量(kg) | 180kg | 190kg | 265 | 325kg |
上一篇:智能光照培養(yǎng)箱
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
Copyright ? 2022 冠森生物科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備15003213號(hào)-4
地址:上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)漳翔路1288號(hào)

